|
21 999 грн
|
|
21 999 грн
|
платежі
по 7 333.00 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Призначення | Ігровий (eSports) |
| Ігрові технології | AMD FreeSync Premium |
| Модель | XG259QNS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 24.5" |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Тип панелі | IPS |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| Динамічна контрастність (DCR) | 100 000 000:1 |
| Кути огляду | 178°/178° |
| Кут огляду вертикальний | 178 |
| Кут огляду горизонтальний | 178 |
| Частота оновлення | 380 Гц |
| Час відгуку, мс | 1.00 |
| Покриття | Матове |
| Покриття екрану | Матове |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | Display Port, 2xHDMI, 2хUSB |
| Порти USB | USB 3.2 |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Зовнішній |
| Вага, кг | 5.58 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Особливості монітору | Low Blue Light, Flicker Free, Підтримка HDR, AMD FreeSync, Adaptive Sync |
| Підтримка замка Kensington | Так |
| Регулювання по висоті | Так |
| Розмір пікселя | 0.28 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Технології | GamePlus, Trace Free Technology, Low Blue Light, GameVisual, Color Temperature Selection, Gamma adjustment, Extreme Low Motion Blur, GameFast Input technology, Shadow Boost, Multiple HDR Mode, ELMB SYNC, HDCP , VRR Technology, DisplayWidget Center |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | VESA DisplayHDR 400, TÜV Flicker-free, AMD FreeSync Premium, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 380Hz |
| DisplayPort, шт. | 1 |
| Безрамковий екран | Так |
| Вигнутий екран | Ні |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану, Регулювання за висотою, Поворотна підставка, Поворот в портретний режим (Pivot) |
| Габарити | 558 x 492 x 218 |
| Глибина кольору | 16.7 |
| Додаткові роз'єми | mini-jack 3.5 мм |
| Енергоспоживання | 14.36 |
| Кабелі в комплекті | DisplayPort |
| Колірний обхват | 110.00 |
| Комплектація | Гарантійний талон, Кабель DisplayPort, Шнур живлення, Адаптер живлення, Інструкція, підставка, сумка ROG Bag, наліпка ROG |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Область перегляду (HxV) | 543.168 x 302.616 |
| Поворотний екран | Так |
| Потужність вбудованних колонок | немає |
| Розширена колірна гамма | 110% SRGB |
| HDMI, шт. | 2 |
| Споживана потужність | 14.36 |
| Входи | Вихід на навушники, DisplayPort 1.4, USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x HDMI (v2.0) |
| Країна виробництва | China |
| Гарантія | 36 міс. |
| Статична контрастність | 1 000:1 |
| Контрастність статична | 1 000:1 |
| Поворотний екран (Pivot) | є |
| Споживана потужність в робочому режимі | 14.36 Вт |
| Час реакції матриці | 1 мс |
| Вага | 5.58 кг |
| Концентратор USB | 2хUSB3.0 |
| Розміри | 558х492х218 мм |
|
21 999 грн
|
|
21 999 грн
|
платежі
по 7 333.00 грн