|
120 180 грн
|
|
120 180 грн
|
платежі
по 40 060 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Сірий |
|---|---|
| Особливості ноутбука | українська клавіатура |
| Лінійка | HP OmniBook Ultra Flip |
| Модель | OmniBook UltraFlip 14-fh0001ua |
| Тип ноутбуку | портативні |
| Призначення | споживчі |
| Діагональ екрану | 14" |
| Підтримка HDR | Так |
| Покриття екрану | Глянцеве |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | OLED |
| Роздільна здатність | 2880x1800 |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Виробник CPU | Intel |
| Яскравість екрану | 500 кд/м² |
| Сімейство процесора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процесора | 258V |
| Кількість ядер CPU | 8 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Кількість потоків | 8 |
| Оперативна пам'ять RAM | 32 ГБ |
| Частота пам'яті, МГц | 8533.00 |
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR5x |
| Тип накопичувача | SSD |
| Об'єм SSD накопичувача | 2 ТБ |
| Чіпсет відеокарти | Intel Arc Graphics |
| Графічний контролер | Інтегрований |
| Серія відеокарти | Intel Arc |
| Відеокарта | Intel Arc Graphics 140V |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Порти вводу/виводу | 2 порти Thunderbolt™ 4 USB Type-C® зі швидкістю передавання даних 40 Гбіт/с (стандарт USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, технологія HP Sleep and Charge); 1 комбінований роз’єм для навушників і мікрофона; 1 порт USB Type-C® зі швидкістю передавання дани |
| Bluetooth | Так |
| Модуль Wi-Fi | Intel Wi-Fi 7 BE201 (2x2) |
| Вага | 1.34 |
| Висота | 14.9 мм |
| Глибина | 216.2 мм |
| Кількість елементів батареї | 6 |
| Кількість осередків у батареї | 6 |
| Підсвічування клавіатури | Так |
| Серія | HP OmniBook |
| Тип батареї | Li-Pol |
| Тип вбудованого оптичного приводу | Немає |
| Час роботи батареї, год. | 16 |
| Ширина | 31 |
| Ємність батареї | 64 Втг |
| Ємність батареї, Вт/год | 64.00 |
| Веб камера | 9MP + IR |
| Блок живлення | Адаптер живлення USB Type-C® потужністю 65 Вт |
| Габарити | 313.7 × 216.2 × 14.9 мм |
| Додаткові параметри | Підсвічування клавіатури, Шторка для веб-камери, Power Delivery |
| Діапазон ваги | Менше 1.5 кг |
| Діапазон ємності батареї | 51-70 Вт-год |
| Енергетична ємність батареї | 64 Втг |
| Мережеві з'єднання | WiFi, BT |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V (2.2 - 4.8 ГГц) |
| Роз'єми і порти введення-виведення | 1 headphone/microphone combo, 2 порти Thunderbolt 4 з USB Type-C та швидкістю передачі даних 40 Гбіт/с (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1, HP Sleep and Charge), 1 порт USB Type-C зі швидкістю передачі даних 10 Гбіт/с (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4 |
| Тип клавіатури | Full-size backlit keyboard |
| Мультимедіа | 9-мегапіксельна ІЧ-камера TNR із затвором для конфіденційності |
| Країна виробництва | China |
| Бездротові з'єднання | Wi-Fi 7 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Максимальна частота процесора | 4.80 |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
| Покоління процесора Intel | 15-th generation |
|
120 180 грн
|
|
120 180 грн
|
платежі
по 40 060 грн
Цей преміум-трансформер об’єднує стиль, потужність і свободу роботи у будь-якому форматі. Завдяки 14-дюймовому OLED-дисплею з роздільною здатністю 2.8K та сенсорною панеллю ви отримуєте неймовірно яскраве зображення з глибокими кольорами та чіткими деталями — ідеально для дизайну, перегляду контенту чи презентацій.
Процесор Intel U7-258V забезпечує продуктивність для багатозадачності, обробки великих файлів чи складних проєктів. 32 ГБ оперативної пам’яті дозволяють працювати з важкими застосунками та швидко перемикатися між задачами. Обсяг SSD 2 ТБ — достатньо для великої бібліотеки фото, відео та робочих документів.
Сенсорний екран і форм-фактор 2-в-1 дозволяють працювати як у режимі ноутбука, так і планшета — зручно для заміток, малювання або відеоконференцій.
AI ЗАСТОСУВАННЯ:
Цей ноутбук оптимізовано для роботи з сучасними AI-інструментами: генерація контенту, AI-редактори фото й відео, автоматичний переклад і голосове розпізнавання. Потужний процесор і великий обсяг ОЗП дозволяють запускати локальні ML-моделі та працювати з хмарними сервісами без зависань.