|
4 589 грн
4 325 грн
|
|
4 325 грн
|
платежі
по 1 441.67 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Black |
|---|---|
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Модель | XU2293HS-B6 |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 21.5" |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Тип панелі | IPS |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Динамічна контрастність (DCR) | 80 000 000:1 |
| Кути огляду | 178/178 |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Час відгуку, мс | 1.00 |
| Покриття | Матове |
| Вбудовані колонки | Так |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | Display Port, HDMI |
| Порти USB | Немає |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Особливості монітору | Low Blue Light, Flicker Free, Безрамковий екран, Adaptive Sync |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану |
| Енергоспоживання | 17 |
| Кабелі в комплекті | HDMI |
| Потужність вбудованних колонок | 2 Вт + 2 Вт |
| Розширена колірна гамма | 72% (NTSC 1976), 96% sRGB |
| Країна виробництва | China |
| Гарантія | 36 міс. |
| Статична контрастність | 1 000:1 |
| Вага без упаковки, кг | 2.6 кг |
| Вага з упаковкою, кг | 3.6 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | 2 х 2 Вт |
| Висота видимої області | 260.3 мм |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.25 |
| Підсвічування | LED |
| Регулювання нахилу | -4° ~ +22° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Розміри з підставкою | 492 х 359 х 178 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 17 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 1мс (MPRT) |
| Ширина видимої області | 478.7 мм |
|
4 589 грн
4 325 грн
|
|
4 325 грн
|
платежі
по 1 441.67 грн