|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
−12%
3
«Оплата частинами» від ПриватБанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка ПриватБанку з підключеним сервісом «Оплата частинами»
- 2. Доступний кредитний ліміт по сервісу «Оплата частинами», який перевищує суму покупки
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
«Плати частинами» від àбанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка àбанку
- 2. Мобільний додаток ABank24
- 3. Доступний кредитний ліміт по сервісу "Плати частинами"
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
Характеристики
| Тип телевізора | NanoCell |
|---|---|
| Призначення | споживчий |
| Діагональ екрану | 50" |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Процесор | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Технологія матриці | LED |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Підтримка 3D | Ні |
| HDR | Так |
| Частота розгортки | 60 Гц |
| Smart TV | Так |
| Платформа Smart TV | WebOS 25 |
| Тип LED-підсвічування | бічна |
| Графічний процесор | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Енергоспоживання стандартне | 65.00 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.50 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Формат зображення | 16:9 |
| Кут огляду по вертикалі | 178.00 |
| Кут огляду по горизонталі | 178.00 |
| Тип тюнера | Аналоговий, Цифровий |
| ТВ-тюнер | DVB-T (ефірне), DVB-T2 (ефірне), DVB-C (кабельне), DVB-S2 (супутникове) |
| Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-С, DVB-S2 |
| Входи | USB, LAN, HDMI, Simplink (HDMI CEC) |
| Виходи | Оптичний |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Картрідер | Ні |
| Кількість HDMI | 3 |
| HDMI, шт. | 3 |
| Кількість USB | 2 шт |
| USB, шт. | 2 |
| CI-модуль | Так |
| CI слот | Так |
| Дротове підключення | Ethernet |
| RJ-45 (LAN) | Так |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Система динаміків | 2.0 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Потужність звуку, Вт | 20.00 |
| Вихідна потужність, Вт | 20 |
| Кількість каналів звуку | 2.0 |
| Браузер | Так |
| Магазин додатків | Так |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube, Магазин LG Apps, Amazon Alexa, Netflix |
| Підтримка хмарних сервісів | Так |
| Пульт ДК | Так |
| Камера | Ні |
| Особливості | Nano Color; 4K Super Upscaling; HDR10 / HLG; |
| Колір | Чорний |
| Тип VESA кріплення | 200x200 мм |
| Габарити з підставкою, мм | 1123 x 720 x 257 |
| Габарити без підставки, мм | 1123 x 652 x 29.7 |
| Вага без підставки, кг | 13 |
| Вага з підставкою, кг | 13.4 |
| Гарантія | 12 міс. |
Новий відгук або коментар
LED-телевізор LG (50NANO90A6B)
Немає в наявності
Код товару: 200501
24 500 грн
27 999 грн
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Опис
LED-телевізор LG 50NANO90A6B