|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
3
«Оплата частинами» від ПриватБанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка ПриватБанку з підключеним сервісом «Оплата частинами»
- 2. Доступний кредитний ліміт по сервісу «Оплата частинами», який перевищує суму покупки
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
«Плати частинами» від àбанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка àбанку
- 2. Мобільний додаток ABank24
- 3. Доступний кредитний ліміт по сервісу "Плати частинами"
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
Характеристики
| Тип телевізора | QLED телевізор |
|---|---|
| Призначення | споживчий |
| Діагональ екрану | 85" |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Вигнутий екран | Ні |
| Контрастність екрана | Dual LED |
| Процесор | Q4 AI Processor |
| Технологія матриці | QLED |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Підтримка 3D | Ні |
| HDR | Так |
| Частота розгортки | 50 Гц |
| Smart TV | Так |
| Платформа Smart TV | Tizen OS |
| Графічний процесор | Q4 AI Processor |
| Енергоспоживання стандартне | 133.00 |
| Максимальне енергоспоживання, Вт | 350 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.50 |
| Енергоспоживання річне | 194.00 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Формат зображення | 16:9 |
| Кут огляду | Wide Viewing Angle |
| Кут огляду по вертикалі | 178.00 |
| Кут огляду по горизонталі | 178.00 |
| Тип тюнера | Аналоговий, Цифровий |
| ТВ-тюнер | DVB-T2 (ефірне), DVB-C (кабельне), DVB-S2 (супутникове) |
| Цифровий тюнер | DVB-Т2, DVB-С, DVB-S2 |
| Входи | USB, LAN, HDMI, Вхід для антени RF |
| Виходи | Оптичний |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Картрідер | Ні |
| Кількість HDMI | 3 |
| HDMI, шт. | 3 |
| Кількість USB | 2 шт |
| USB, шт. | 2 |
| CI-модуль | Так |
| Дротове підключення | Ethernet |
| RJ-45 (LAN) | Так |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Система динаміків | 2.0 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Потужність звуку, Вт | 20.00 |
| Вихідна потужність, Вт | 20 |
| Технології обробки звуку | OTS Lite; Q-Symphony; Active Voice Amplifier; Adaptive Sound+; Adaptive Sound |
| Кількість каналів звуку | 2.0 |
| Браузер | Так |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube, Samsung Apps, Google Cast |
| Підтримка хмарних сервісів | Так |
| Функції управління | Керування голосом |
| Камера | Ні |
| Особливості | Picture Upscale; Color Booster Pro; HDR Brightness Optimizer; Optimized/EyeComfort; Motion Xcelerator; Supreme UHD Dimming; HDR 10+; Smart Calibration; Filmmaker Mode; Contrast Enhancer |
| Компонентний | Так |
| Колір | Сірий, титановий |
| Тип VESA кріплення | 600х400 мм |
| Габарити з підставкою, мм | 1900.9 x 1141.9 x 365.6 |
| Габарити без підставки, мм | 1900.9 x 1086.1 x 26.9 |
| Підставка під телевізор, мм | 1420 x 365.6 |
| Вага без підставки, кг | 40.4 |
| Вага з підставкою, кг | 41.3 |
| Гарантія | 12 міс. |
Новий відгук або коментар
LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA)
Немає в наявності
Код товару: 200490
82 041 грн
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Опис
LED-телевізор Samsung QE85Q8FAAUXUA
![LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490] LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490]](/content/images/14/631x390l80mc0/27427493107143.png)
![LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490] LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490]](/content/images/14/431x390l80mc0/23752038381949.png)
![LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490] LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490]](/content/images/14/369x390l80mc0/31997292926245.png)
![LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490] LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490]](/content/images/14/425x390l80mc0/84739009068299.png)
![LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490] LED-телевізор Samsung (QE85Q8FAAUXUA) [200490]](/content/images/14/124x390l80mc0/81515038549870.png)