|
13 899 грн
13 247 грн
|
|
13 247 грн
|
платежі
по 4 415.67 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Призначення | Ігровий (eSports) |
| Ігрові технології | AMD FreeSync, Nvidia G-Sync |
| Модель | LS32FG502EIXUA |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 32" |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Тип панелі | IPS |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Кути огляду | 178/178 |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Частота оновлення | 180 Гц |
| Час відгуку, мс | 1.00 |
| Покриття | Матове |
| Покриття екрану | Матове |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Зовнішній |
| Вага, кг | 4.90 |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Обертання екрана (Swivel), Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Енергоспоживання, Вт | 26 |
| Комплектація: Кабель | HDMI, DP, Power adapter |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Особливості монітору | NVidia G-Sync, Flicker Free, Підтримка HDR, AMD FreeSync, Безрамковий екран, Black eQualizer |
| Підтримка замка Kensington | Ні |
| Регулювання по висоті | Так |
| Сенсорний екран | Ні |
| Серія | Геймерський |
| Технології | G-Sync, Image Size, AMD FreeSync, Smart Energy saving, Black Equalizer, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+, Flicker-Free, Eye Saver Mode, Virtual AIM Point, HDR10, Off Timer Plus |
| Розміри, см | 71.46 x 62.59 x 25.02 |
| DisplayPort, шт. | 1 |
| Безрамковий екран | Так |
| Вигнутий екран | Ні |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану, Регулювання за висотою, Поворотна підставка, Поворот в портретний режим (Pivot) |
| Габарити | 714,6 x 625,9 x 250,2 мм |
| Глибина кольору | 16.7 |
| Додаткові роз'єми | mini-jack 3.5 мм |
| Енергоспоживання | 26.4 |
| Кабелі в комплекті | HDMI , DisplayPort |
| Комплектація | Кабель живлення, Кабель HDMI, Гарантійний талон, Кабель DisplayPort, монітор, Інструкція, Гарантійний лист |
| Область перегляду (HxV) | 698,112 x 392,688 мм |
| Потужність вбудованних колонок | немає |
| Розширена колірна гамма | 99% DCI-P3 |
| HDMI, шт. | 1 |
| Споживана потужність | 26.40 |
| Входи | Вихід на навушники, 1 x DisplayPort, 1 х HDMI, USB |
| Країна виробництва | Vietnam |
| Гарантія | 24 міс. |
| WLED підсвічування | Так |
| Статична контрастність | 1 000:1 |
| Вбудовані колонки (опис) | немає |
| Висота видимої області | 392.688 |
| Контрастність статична | 1 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.27 |
| Поворотний екран (Pivot) | є |
| Підсвічування | WLED |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel). поворотний екран (Pivot). регулювання нахилу. регулювання по висоті |
| Розміри з підставкою | 714.6 x 625.9 x 250.2 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 59 Вт |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий. Для відеомонтажу. Для програміста. Широкоформатний. Геймерський |
| Час реакції матриці | 1мс |
| Ширина видимої області | 698.112 |
| Вага | 4.9 кг |
| Концентратор USB | немає |
| Розміри | 714.6x625.9x250.2 мм |
|
13 899 грн
13 247 грн
|
|
13 247 грн
|
платежі
по 4 415.67 грн