|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
−1%
3
«Оплата частинами» від ПриватБанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка ПриватБанку з підключеним сервісом «Оплата частинами»
- 2. Доступний кредитний ліміт по сервісу «Оплата частинами», який перевищує суму покупки
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
«Плати частинами» від àбанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка àбанку
- 2. Мобільний додаток ABank24
- 3. Доступний кредитний ліміт по сервісу "Плати частинами"
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
Характеристики
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Ігрові технології | немає |
| Модель | LS37D802UAIXCI |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 37" |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Тип панелі | VA |
| Яскравість | 350 кд/м² |
| Кути огляду | 178°/178° |
| Кут огляду вертикальний | 178 |
| Кут огляду горизонтальний | 178 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Час відгуку, мс | 5.00 |
| Покриття | Антиблікове |
| Покриття екрану | Матове |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | Display Port, HDMI, USB Type-C, Mini-Jack (3.5 mm), USB 3.0, LAN |
| Порти USB | USB-С, USB 3.0 |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Вага, кг | 8.90 |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану, Поворот екрану (Pivot), Регулювання по висоті |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 |
| Енергоспоживання, Вт | 63 |
| Комплектація: Кабель | USB-C |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд. |
| Особливості монітору | Flicker Free, Підтримка HDR, Режим PbP, Режим PiP, Adaptive Sync |
| Підтримка замка Kensington | Ні |
| Регулювання по висоті | Так |
| Сенсорний екран | Ні |
| Технології | HDCP , Auto Source Switch+, Eye Saver Mode, Розмір файлу, Таймер вимкнення +, Адаптивне зображення, KVM Switch, Відссутність мерехтіння, HDR10, Energy Saving Solution, Picture by Picture |
| Розміри, см | 82.39 x 64.80 x 25.00 |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO |
| DisplayPort, шт. | 1 |
| Безрамковий екран | Так |
| Вигнутий екран | Ні |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану, Регулювання за висотою, Поворотна підставка |
| Габарити | 823.9 x 648.0 x 250.0 |
| Глибина кольору | 1.07 |
| Додаткові роз'єми | 3хUSB3.0, USB Type-C, RJ45, mini jack 3.5 мм |
| Кабелі в комплекті | USB Type C |
| Колірний обхват | 100.00 |
| Поворотний екран | Так |
| Потужність Power Delivery | До 90 Вт |
| Потужність вбудованних колонок | немає |
| Регулювання по висоті, кут | 120 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB |
| HDMI, шт. | 1 |
| Споживана потужність | 63.00 |
| Входи | LAN, HDMI, Вихід на навушники, USB-C, DP, USB концентратор, Потужність USB-C: 90 Вт |
| Країна виробництва | Vietnam |
| Гарантія | 24 міс. |
| Статична контрастність | 3 000:1 |
| Вага без упаковки, кг | 8.9 кг |
| Вага з упаковкою, кг | 12.3 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | немає |
| Висота видимої області | 454.5 мм |
| Контрастність динамічна | Mega Contrast |
| Контрастність статична | 3 000:1 |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Підсвічування | WLED |
| Регулювання за висотою, мм | 120 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | регулювання по висоті |
| Розміри без підставки | 823.9 х 486.5 х 41.8 мм |
| Розміри з підставкою | 823.9 х 648 х 250 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 63 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Технології поліпшення зображення | Picture-In-Picture |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5 мс |
| Ширина видимої області | 808 мм |
| Вага | 8.9 кг |
| Концентратор USB | немає |
| Розміри | 823.9x648x250 мм |
Новий відгук або коментар
Монітор Samsung 37" ViewFinity S8 VA Black (LS37D802UAIXCI)
Немає в наявності
Код товару: 619627
21 828 грн
21 999 грн
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Опис
Кожна деталь має значення Роздільна здатність UHD Професійна якість зображення. Роздільна здатність UHD (3840?2160 пікселів) забезпечує високу щільність зображення, що дозволяє побачити більше деталей. Це ідеальний вибір для професійної роботи з кольорами, створення складних проєктів, технічних схем або динамічного відеоконтенту. Більше екранного простору й точніше зображення – для ефективнішого робочого процесу. Підвищений рівень реалістичності завдяки розширеній палітрі кольорів 1,07 мільярда кольорів і підтримка HDR10 Ширша гама кольорів для досягнення неймовірної точності та деталізації. Технологія HDR10 забезпечує майже безмежну кількість відтінків і реалістичну передачу кольору: темні ділянки стають ще глибшими, а яскраві – ще насиченішими. Кожен візуальний елемент сприймається природно – саме так, як задумав автор. Універсальність підключення та зручне налаштування Порти USB-C і LAN Все необхідне – в одному пристрої. Порт USB-C підтримує одночасне заряджання (до 90 Вт) і передачу даних. Вбудований LAN-порт забезпечує стабільне дротове Ethernet-з’єднання для ноутбуків.