|
37 409 грн
34 783 грн
|
|
34 783 грн
|
платежі
по 11 594 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Призначення | для ігор |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 26.7" |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| LED-підсвічування екрану | Так |
| Тип панелі | QD-OLED |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Кути огляду | 178/178 |
| Кут огляду вертикальний | 178 |
| Кут огляду горизонтальний | 178 |
| Частота оновлення | 360 Гц |
| Час відгуку, мс | 0.03 |
| Покриття | Матове |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Інтерфейси | 1 х HDMI. 1 х USB Type-B. 1 х USB Type-C. 2 x DisplayPort. 3 x USB 3.2 |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Вага, кг | 4.30 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд. |
| Особливості монітору | USB для зарядки пристроїв. USB-концентратор. гніздо для замка Kensington |
| Розмір пікселя | 0.23 |
| Технології | AMD FreeSync, Low Blue Light, AlienFX Light, HDR TrueBlack 400 |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Габарити | 609,11 x 359 x 67,6 мм |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Колірний обхват | 99.30 |
| Комплектація | монітор, Інструкція, Стійка, 1 кабель Power cable, 1 кабель DisplayPort to DisplayPort 1.4, 1 кабель USB-C to DisplayPort 1.4, 1 кабель USB 3.2 Gen1 (5 Гбіт/с). |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Область перегляду (HxV) | 590,42 x 333,72 мм |
| Поворотний екран | Так |
| Споживана потужність | 27.60 |
| Входи | HDMI, 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Вага без упаковки, кг | 4.3 кг |
| Вага з упаковкою, кг | 9.97 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | немає |
| Висота видимої області | 333.72 мм |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.23 |
| Поворот монітора (Swivel) | -20° ~ +20° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвічування | OLED |
| Регулювання за висотою, мм | 110 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +21° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel). поворотний екран (Pivot). регулювання нахилу. регулювання по висоті |
| Розміри без підставки | 609 x 359 x 67.6 мм |
| Розміри з підставкою | 609 x (406.2~516.2) x 243.7 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 27.6 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Технології поліпшення зображення | ComfortView Plus. Low Blue Light |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync. AMD FreeSync Premium Pro |
| Тип монітора | Безрамковий. Широкоформатний. Геймерський |
| Ширина видимої області | 590.42 мм |
|
37 409 грн
34 783 грн
|
|
34 783 грн
|
платежі
по 11 594 грн