|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
−7%
3
«Оплата частинами» від ПриватБанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка ПриватБанку з підключеним сервісом «Оплата частинами»
- 2. Доступний кредитний ліміт по сервісу «Оплата частинами», який перевищує суму покупки
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
«Плати частинами» від àбанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка àбанку
- 2. Мобільний додаток ABank24
- 3. Доступний кредитний ліміт по сервісу "Плати частинами"
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
Характеристики
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 23.8" |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| LED-підсвічування екрану | Так |
| Тип панелі | IPS |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Динамічна контрастність (DCR) | 1 000:1 |
| Кути огляду | 178/178 |
| Кут огляду вертикальний | 178 |
| Кут огляду горизонтальний | 178 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Час відгуку, мс | 5.00 |
| Покриття | Матове |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Вбудовані колонки | Так |
| Інтерфейси | 1 x Нeadphone. 1 х DisplayPort. 1 х HDMI. 2 x USB Type-C. 3 x USB 3.2. RJ-45 |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Особливості монітору | Security lock slot, Гніздо для замка Kensington |
| Розмір пікселя | 0.27 |
| Технології | Flicker free, Low Blue Light, Dell Easy Arrange, 3-sided bezeless, Dell ComfortView Plus, LED edgelight system |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star, EPEAT Gold, RoHS, EPEAT Compliant |
| Вологість під час експлуатації | 8мс/4мс (GtG) |
| Глибина кольору | 16.7 |
| Колірний обхват | 99.00 |
| Кут нахилу | -5°/+60° |
| Поворотний екран | Так |
| Потужність вбудованних колонок | 3 Вт |
| Споживана потужність | 18.00 |
| Входи | LAN, USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W), DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), HDMI (HDCP 1.4), 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream, Audio line-out, USB-C 3.2 Gen 1 (power up to 90W), USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 (power up to 10W) |
| Гарантія | 36 міс. |
| Статична контрастність | 1 000:1 |
| Вага без упаковки, кг | 7.86 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | 1 х 3 Вт |
| Контрастність статична | 1 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.27 |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Підсвічування | LED |
| Регулювання за висотою, мм | 110 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +60° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel). регулювання нахилу. регулювання по висоті |
| Розміри з підставкою | 538.8 х 321 х 248.9 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 18 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Технології поліпшення зображення | 99% sRGB. ComfortView Plus. Flicker Free. Low Blue Light |
| Тип монітора | Безрамковий. Широкоформатний. Для дому та офісу. Сенсорний |
Новий відгук або коментар
Монітор DELL 23.8" P2424HT HDMI, DP, USB-C, RJ-45, MM, IPS, sRGB 99%, Touch Screen, HAS (210-BHSK)
Немає в наявності
Код товару: 100865
17 705 грн
19 009 грн
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Опис
Монітор DELL 23.8" P2424HT - це сенсорний IPS-монітор з діагоналлю 23,8 дюйма, який підтримує підключення через HDMI, DisplayPort і USB-C, а також має вбудований RJ-45 (Ethernet) і можливість регулювання висоти. Він забезпечує високу кольорову точність sRGB на рівні 99% і є чутливим до дотику.