|
7 299 грн
6 638 грн
|
|
6 638 грн
|
платежі
по 2 213 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| NFC | Ні |
|---|---|
| Вага | 644 г |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Графічне ядро | ARM Mali-G57 |
| Діагональ екрану | 11" |
| Кількість ядер | 8 |
| Матеріал корпуса | метал |
| Наявність стилуса | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 15 |
| Основна камера | 13 Мп |
| Процесор | Unisoc Tiger T7200 |
| Роз'єм для навушників | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1280x800 |
| Розміри | 257.3 х 168.8 х 7.9 мм |
| Серія/родина планшета | Doogee Tab A9 Pro+ |
| Сканер відбитків пальців | Ні |
| Стандарти захисту | немає |
| Тип Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Тип матриці | IPS |
| Фронтальна камера (опис) | 5 Мп |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Частота процесора (детально) | 1.6 ГГц |
| Колір | Сірий |
| Ємність батареї, mAh | 8580 mAh |
| Кількість SIM-карт | без SIM-карти |
| Підтримка карт пам'яті | до 2 ТБ |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Навігаційна система (опис) | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Наявність HDMI | Ні |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність клавіатури | Так |
| Наявність чохла / захисного скла | чохол + захисне скло |
| Потужність зарядки | 10 Вт |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування по обличчю | Так |
| Стандарти зв'язку | немає |
| Швидка зарядка | Ні |
| еSim | Ні |
|
7 299 грн
6 638 грн
|
|
6 638 грн
|
платежі
по 2 213 грн