|
8 809 грн
|
|
8 809 грн
|
платежі
по 2 936 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| NFC | Ні |
|---|---|
| Вага | 510 г |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Графічне ядро | ARM Mali-G57 |
| Діагональ екрану | 11" |
| Кількість ядер | 8 |
| Матеріал корпуса | метал |
| Наявність стилуса | Ні |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 15 |
| Основна камера | 8 Мп |
| Процесор | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Роз'єм для навушників | Так |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1600 |
| Розміри | 254.6 x 166 x 7.4 мм |
| Серія/родина планшета | Xiaomi Redmi Pad 2 |
| Сканер відбитків пальців | Ні |
| Стандарти захисту | немає |
| Тип Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Тип матриці | IPS |
| Фронтальна камера (опис) | 5 Мп |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Частота процесора (детально) | 2.2 ГГц + 2.0 ГГц |
| Колір | Сірий |
| Ємність батареї, mAh | 9000 mAh |
| Кількість SIM-карт | без SIM-карти |
| Підтримка карт пам'яті | до 2 ТБ |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Навігаційна система (опис) | відсутня |
| Наявність HDMI | Ні |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | кабель |
| Наявність клавіатури | Ні |
| Наявність чохла / захисного скла | без чохла / скла |
| Потужність зарядки | 18 Вт |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування по обличчю | Ні |
| Стандарти зв'язку | немає |
| Швидка зарядка | Так |
| еSim | Ні |
|
8 809 грн
|
|
8 809 грн
|
платежі
по 2 936 грн