|
4 417 грн
|
|
4 417 грн
|
платежі
по 1 472 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Діагональ екрана | 6.56" |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 720x1612 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Операційна система | Android 13 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2 ГБ |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 ГБ |
| Процесор | MediaTek Helio A22 |
| Частота процесора, ГГц | 2.0 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Основна камера | 13 Мп |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| NFC | Ні |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість основних камер | 2 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Потужність зарядки | 10 Вт |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розмір | 174.7х81.5х13.5 мм |
| Серія | Blackview BV4800 |
| Система навігації | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Сканер обличчя | Так |
| Слот для карт пам'яті | Так |
| Спалах основної камери | є |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Стандарти зв'язку | 4G (LTE) |
| Степені захисту | IP69K |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Швидка зарядка | Ні |
| Колір | Чорний |
| Вага | 285 г |
| Гарантія | 12 міс. |
| Ємність акумулятора, мАг | 5180 мА/г |
| Безрамковий дисплей | Ні |
| Комбінований слот | Так |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | Ні |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | немає |
| Підтримка SD/TF-карти | до 1 ТБ |
| Сканер відбитків пальців на екрані | Ні |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Ні |
| Сканер сітківки ока | Ні |
| Фронтальний спалах | Ні |
|
4 417 грн
|
|
4 417 грн
|
платежі
по 1 472 грн