|
43 999 грн
36 418 грн
|
|
36 418 грн
|
платежі
по 12 139 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Тип пристрою | смартфон |
|---|---|
| Діагональ екрана | 6.2" |
| Роздільна здатність екрана | 2340x1080 |
| Технологія дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2Х |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus 2 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Щільність пікселів, ppi | 416 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Операційна система | Android 14 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Частота процесора, ГГц | 2x4.32 ГГц + 6x3.53 ГГц |
| Модель процесора | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Відеоприскорювач | Так |
| Графічне ядро | Adreno 830 |
| Основна камера | 50+12+10 Мп |
| Основна камера, Мп | 50.00 |
| Cпалах | Так |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| Фронтальна камера, Мп | 12.00 |
| 4G | Так |
| LTE | Так |
| BDS | Так |
| GALILEO | Так |
| GLONASS | Так |
| GPS-модуль | Так |
| NFC | Так |
| QZSS | Так |
| Ємність аккумулятора | 4000.00 |
| Автофокус камер | Так |
| Бездротова зарядка | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Види зв'язку | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Датчики | Гіроскоп, Барометр, Освітлення, Геомагнітний датчик, Наближення, Датчик Холла |
| Детально | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Додатково | 3-кратне оптичне збільшення, 2-кратне оптичне збільшення якості (включається датчиком адаптивного пікселя), цифрове збільшення до 30-кратного |
| Роздільна здатність камер | 2340 x 1080. 50 Мп + 10 Мп + 12 Мп. 12 Мп |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2. f/2.2 |
| Запис відео | UHD 8K (7680 x 4320)@30 кадрів/сек. 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
| Захист | IP68 водо- і пилонепроникний, Броня алюмінієва 2 рамна |
| Комунікації | NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість основних камер | 3 |
| Матеріал | Алюмінієва рамка, Скло попереду, Скло ззаду |
| Матеріал корпусу | алюміній, скло |
| Мультимедіа | Гучномовець |
| Особливості швидкої зарядки | 25 Вт дротовий, PD3.0, 50% за 30 хв, 15 Вт бездротовий (Qi2), 4,5 Вт зворотного бездротового зв’язку |
| Порти підключення | USB Type-C |
| Потужність зарядки | 45 Вт |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розмір | 146.9х70.5х7.2 мм |
| Серія | Samsung Galaxy S25 |
| Система навігації | GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Сканер обличчя | Так |
| Слот для карт пам'яті | Ні |
| Спалах камер | Так |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Стабілізація основної камери | Так |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Стандарти зв'язку | 5G |
| Степені захисту | IP68 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM, eSIM |
| Тип корпусу | моноблок |
| Час автономної роботи | Час роботи в режимі програвання відео: До 29 годин |
| Швидка зарядка | Так |
| Колір | Синій |
| Потрійна камера | Так |
| Вага | 162 г |
| Висота | 146.90 |
| Товщина | 7.20 |
| Ширина | 70.50 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Ємність акумулятора, мАг | 4000 мА/г |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Комбінований слот | Ні |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | кабель |
| Наявність навушників | Ні |
| Наявність чохла / захисного скла / стилуса | немає |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Сканер відбитків пальців на екрані | Так |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Ні |
| Сканер сітківки ока | Ні |
| Фронтальний спалах | Ні |
|
43 999 грн
36 418 грн
|
|
36 418 грн
|
платежі
по 12 139 грн