|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
−1%
3
«Оплата частинами» від ПриватБанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка ПриватБанку з підключеним сервісом «Оплата частинами»
- 2. Доступний кредитний ліміт по сервісу «Оплата частинами», який перевищує суму покупки
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
«Плати частинами» від àбанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка àбанку
- 2. Мобільний додаток ABank24
- 3. Доступний кредитний ліміт по сервісу "Плати частинами"
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
Характеристики
| Тип телевізора | OLED телевізор |
|---|---|
| Призначення | споживчий |
| Діагональ екрану | 48" |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Вигнутий екран | Ні |
| Контрастність екрана | Self-illuminating pixels |
| Процесор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Технологія матриці | OLED |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Підтримка 3D | Ні |
| HDR | Так |
| Частота розгортки | 100 Гц |
| Smart TV | Так |
| Платформа Smart TV | Titan OS |
| Графічний процесор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Клас енергоефективності | A |
| Кут огляду | Ultra Viewing Angle |
| Wi-Fi | Так |
| Тип тюнера | Аналоговий, Цифровий |
| ТВ-тюнер | DVB-T2 (ефірне), DVB-C (кабельне), DVB-S2 (супутникове) |
| Цифровий тюнер | DVB-Т2, DVB-С, DVB-S2 |
| Роз'єми | HDMI/USB |
| Входи | USB, LAN, HDMI |
| Картрідер | Ні |
| Кількість HDMI | 4 |
| HDMI, шт. | 4 |
| USB, шт. | 2 |
| RJ-45 (LAN) | Так |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Bluetooth | Так |
| Формати відео | MKV, AVI, WMV, ASF, VOB, FLV, MOV, M2TS, MPG, TS, MP4, 3GP, VRO, MPEG, mts, svi, tp, trp |
| Формати аудіо | MP3, WMA, AAC, OGG, M4A, FLAC, WAV, AIFF, ape, midi, aif, mpa, mid |
| Система динаміків | 2.1 |
| Потужність звуку, Вт | 40.00 |
| Потужність колонок | 40 Вт |
| Вихідна потужність, Вт | 40 |
| Технології обробки звуку | Dolby Atmos |
| Кількість каналів звуку | 2.1 |
| Браузер | Так |
| Комплектація | Телевізор, Мережевий кабель живлення, Пульт ДК, Підставка, інструкція, гарантійний талон |
| Кількість пультів в комплекті | 1 |
| Камера | Ні |
| Особливості | 4K AI Upscaling Perceptional Color Mapping OLED HDR+ LaserSlim 4 Bezel-less Motion Xcelerator 144Hz FreeSync Premium |
| Колір | Чорний |
| Тип VESA кріплення | 300х200 мм |
| Габарити з підставкою, мм | 1096.3 x 685.9 x 265.2 |
| Габарити без підставки, мм | 1096.3 x 619.9 x 39.6 |
| Підставка під телевізор, мм | 366 x 265,2 |
| Вага без підставки, кг | 10.6 |
| Вага з підставкою, кг | 11.9 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Голосове керування | Так |
| Діапазон частот Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Енергоспоживання | 75 Вт |
| Операційна система | Tizen OS |
| Підтримка NTFS | Ні |
| Технологія MEMC | Ні |
Новий відгук або коментар
LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA)
Немає в наявності
Код товару: 200402
44 549 грн
44 999 грн
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Опис
LED-телевізор Samsung QE48S90DAEXUA
![LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402] LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402]](/content/images/26/612x390l80mc0/39121726485047.jpg)
![LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402] LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402]](/content/images/26/430x390l80mc0/93467365606670.jpg)
![LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402] LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402]](/content/images/26/362x390l80mc0/84304169462570.jpg)
![LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402] LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402]](/content/images/26/428x390l80mc0/66001462522625.jpg)
![LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402] LED-телевізор Samsung (QE48S90DAEXUA) [200402]](/content/images/26/106x390l80mc0/52522558621133.jpg)