|
4 399 грн
4 248 грн
|
|
4 248 грн
|
платежі
по 1 416 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Black |
|---|---|
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Модель | HP S3 Pro 324pv |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 23.8" |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Тип панелі | VA (MVA) |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Динамічна контрастність (DCR) | 8 000 000:1 |
| Кути огляду | 178/178 |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Час відгуку, мс | 5.00 |
| Покриття | Антиблікове |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | VGA, HDMI |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Вага, кг | 3.17 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Особливості монітору | Low Blue Light, Flicker Free, Безрамковий екран |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану |
| Енергоспоживання | 20 |
| Кабелі в комплекті | HDMI |
| Розширена колірна гамма | 8 bit (6 bit + FRC), 72% NTSC |
| D-Sub (VGA), шт. | 1 |
| HDMI, шт. | 1 |
| Країна виробництва | China |
| Гарантія | 36 міс. |
| Статична контрастність | 3 000:1 |
| Вага без упаковки, кг | 3.56 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | немає |
| Контрастність статична | 3 000:1 |
| Підсвічування | WLED |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Розміри без підставки | 538.9 х 323.6 х 51.4 мм |
| Розміри з підставкою | 538.9 х 397.9 х 180.5 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 20 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Тип монітора | Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
|
4 399 грн
4 248 грн
|
|
4 248 грн
|
платежі
по 1 416 грн