|
3 599 грн
3 492 грн
|
|
3 492 грн
|
платежі
по 1 164 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Black |
|---|---|
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Модель | HP V24i G5 FHD Monitor |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 23.8" |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Тип панелі | IPS |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Динамічна контрастність (DCR) | 10 000 000:1 |
| Кути огляду | 178/178 |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Час відгуку, мс | 5.00 |
| Покриття | Антиблікове |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | VGA, Display Port, HDMI |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Вага, кг | 3.78 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Особливості монітору | AMD FreeSync, Безрамковий екран |
| DisplayPort, шт. | 1 |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану |
| Енергоспоживання | 20 |
| Кабелі в комплекті | HDMI |
| D-Sub (VGA), шт. | 1 |
| HDMI, шт. | 1 |
| Країна виробництва | China |
| Гарантія | 12 міс. |
| Статична контрастність | 1 000:1 |
| Вага без упаковки, кг | 3.78 кг |
| Вага з упаковкою, кг | 5.94 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | немає |
| Висота видимої області | 296.5 мм |
| Контрастність динамічна | 10 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.27 |
| Підсвічування | LED |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Розміри без підставки | 538.9 x 323.6 x 51.4 мм |
| Розміри з підставкою | 538.9 x 397.9 x 180.5 мм |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free. Low Blue Light |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Тип монітора | Безрамковий. Широкоформатний. Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Ширина видимої області | 527 мм |
|
3 599 грн
3 492 грн
|
|
3 492 грн
|
платежі
по 1 164 грн