|
38 153 грн
35 452 грн
|
|
35 452 грн
|
платежі
по 11 817 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Black |
|---|---|
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний), Програмування/кодування |
| Модель | RD320U Metallic Grey |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 31.5" |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Тип панелі | IPS |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| Динамічна контрастність (DCR) | 12 000 000:1 |
| Кути огляду | 178/178 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Час відгуку, мс | 5.00 |
| Покриття | Матове |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Вбудовані колонки | Так |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | Display Port, 2xHDMI, USB Type-C, Mini-Jack (3.5 mm), USB 3.2 |
| Порти USB | USB-С, USB 3.2 |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Вага, кг | 10.80 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | < 0,5 |
| Особливості монітору | USB-концентратор, Підтримка HDR, KVM перемикач, Flicker Free, Безрамковий екран, Brightness Intelligence/Brightness Intelligence Plus, Low Blue Light, USB Type-C Power Delivery, Режим PbP, Режим PiP |
| DisplayPort, шт. | 1 |
| USB Type C, шт. | 3 |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану, Регулювання за висотою, Поворотна підставка, Поворот в портретний режим (Pivot) |
| Додаткові роз'єми | 3 x USB 3.2, 1 x USB-B 3.2, 1 x Аудіороз'єм |
| Енергоспоживання | 30 |
| Кабелі в комплекті | HDMI |
| Потужність Power Delivery | До 90 Вт |
| Потужність вбудованних колонок | 3 + 3 Вт |
| Розширена колірна гамма | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
| HDMI, шт. | 2 |
| Країна виробництва | China |
| Гарантія | 36 міс. |
| Статична контрастність | 2 000:1 |
|
38 153 грн
35 452 грн
|
|
35 452 грн
|
платежі
по 11 817 грн