|
4 999 грн
4 790 грн
|
|
4 790 грн
|
платежі
по 1 596.67 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | Black |
|---|---|
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Ігрові технології | немає |
| Модель | LS27F320GAIXUA |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 27" |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Тип панелі | IPS |
| Яскравість | 250 кд/м² |
| Кути огляду | 178/178 |
| Кут огляду вертикальний | 178 |
| Кут огляду горизонтальний | 178 |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Час відгуку, мс | 5.00 |
| Покриття | Антиблікове |
| Покриття екрану | Матове |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | 2xHDMI |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Зовнішній |
| Вага, кг | 3.00 |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Поворот екрану (Pivot) |
| Геометрія екрану | Плоский |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Енергоспоживання, Вт | 13 |
| Комплектація: Кабель | HDMI |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Особливості монітору | Flicker Free, Безрамковий екран |
| Підтримка замка Kensington | Ні |
| Регулювання по висоті | Ні |
| Сенсорний екран | Ні |
| Технології | Image Size, Таймер, Flicker-Free, Auto Source Switch, Eye Saver Mode, Energy Saving Solution, Off Timer Plus |
| Розміри, см | 61.27 x 47ю00 x 20.04 |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Сертифікат Windows 11 |
| Безрамковий екран | Так |
| Вигнутий екран | Ні |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Енергоспоживання | 24 |
| Кабелі в комплекті | HDMI |
| Потужність вбудованних колонок | немає |
| Розширена колірна гамма | 72% (CIE 1931) |
| HDMI, шт. | 2 |
| Споживана потужність | 22.00 |
| Входи | 1 х HDMI |
| Країна виробництва | Vietnam |
| Гарантія | 24 міс. |
| WLED підсвічування | Так |
| Статична контрастність | 1 000:1 |
| Вага без упаковки, кг | 2.5 кг |
| Вага з упаковкою, кг | 4.3 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | немає |
| Висота видимої області | 336.312 |
| Контрастність динамічна | Mega Contrast |
| Контрастність статична | 1 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.31 |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Підсвічування | WLED |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +21° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Розміри без підставки | 612.7 x 360.9 x 36.2 мм |
| Розміри з підставкою | 612.7 x 470.0 x 200.4 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 24 Вт |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Тип монітора | Безрамковий. Широкоформатний. Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5мс |
| Ширина видимої області | 597.888 |
| Вага | 3 кг |
| Концентратор USB | немає |
| Розміри | 612.7x470x200.4 мм |
|
4 999 грн
4 790 грн
|
|
4 790 грн
|
платежі
по 1 596.67 грн