|
18 388 грн
|
|
18 388 грн
|
платежі
по 6 129.33 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| IOPS (читання/запис) | 850 000/1 350 000 |
|---|---|
| NVMe | Так |
| TBW | 1200 ТБ |
| Інтерфейс | PCI Express 5.0 x2 |
| Вага в упаковці, кг | 0.07 |
| Вага, г | 9.00 |
| Гарантія | 60 міс. |
| Для комп'ютерів | Так |
| Для ноутбуків | Так |
| Додатково | Підтримка TRIM, S.M.A.R.T |
| Енергоспоживання | до 4.6 Вт. максимум: 4.6 Вт |
| Зовнішня швидкість запису, МБ/с | 6300.00 |
| Зовнішня швидкість читання, МБ/с | 7250 МБ/сек |
| Контролер | Samsung in-house |
| Наявність підсвічування | Ні |
| Об'єм накопичувача | 2 ТБ |
| Призначення | для настільного комп'ютера, для ноутбука |
| Ресурс | 1200 TBW |
| Робоча напруга, В | 3.30 |
| Робоча температура | 0°C до 70°C |
| Розмір | 80.15 х 22.15 х 2.38 мм |
| Серія SSD | Samsung 990 EVO Plus |
| Стійкість до ударних навантажень | 1500G / 0,5мс |
| Тип накопичувача | Внутрішній |
| Ударостійкість | Так |
| Флеш-пам'ять NAND | V-NAND TLC |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Час напрацювання на відмову | 1.5 млн годин |
| Швидкість запису | 7250 МБ/сек |
| Швидкість запису, МБ/с | 6300.00 |
| Швидкість читання | 6300 МБ/сек |
|
18 388 грн
|
|
18 388 грн
|
платежі
по 6 129.33 грн