|
9 160 грн
7 870 грн
|
|
7 870 грн
|
платежі
по 2 623.33 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Колір | White |
|---|---|
| Призначення | Ігровий (eSports) |
| Модель | 27M2C5501/00 |
| Формат екрану | 16:9 |
| Діагональ екрану | 27" |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Тип підсвічування | wLED |
| Тип панелі | VA (MVA) |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Динамічна контрастність (DCR) | Mega Infinity DCR |
| Кути огляду | 178/178 |
| Кут огляду вертикальний | 178º |
| Кут огляду горизонтальний | 178º |
| Частота оновлення | 180 Гц |
| Час відгуку, мс | 1.00 |
| Покриття | Матове |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Вбудовані колонки | Ні |
| Вбудована камера | Ні |
| Інтерфейси | Display Port, 2xHDMI, Mini-Jack (3.5 mm), Audio |
| Стандарт VESA | Так |
| Максимальний стандарт VESA | 100x100 мм |
| Блок живлення | Вбудований |
| Вага, кг | 6.06 |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану, Регулювання по висоті, Обертання екрана (Swivel) |
| Геометрія екрану | Вигнутий |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 |
| Енергоспоживання, Вт | 25 |
| Комплектація: Кабель | HDMI, Power, DP |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Особливості монітору | Вигин 1500R, Delta E< 2 (sRGB), EasyRead, HDR 10, 3-стороннє підсвічування Ambiglow |
| Радіус кривизни | 1500R |
| Серія | Геймерський |
| Технології | Low Input Lag, LowBlue mode, HDR 10, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Розміри, см | 62 х 53 х 25 |
| DisplayPort, шт. | 1 |
| Вигнутий екран | Так |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 130 мм, Обертання (Swivel ): +/-30° |
| Додаткові роз'єми | 1 х Аудіороз'єм |
| Енергоспоживання | В робочому режимі: 24.7 Вт В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Кабелі в комплекті | HDMI , DisplayPort |
| Розширена колірна гамма | 93% DCI-P3, 110% NTSC, 124% sRGB, 89% AdobeRGB |
| HDMI, шт. | 2 |
| Країна виробництва | China |
| Гарантія | 36 міс. |
| Статична контрастність | 5 000:1 |
| Вага без упаковки, кг | 6.06 кг |
| Вага з упаковкою, кг | 9.16 кг |
| Вбудовані колонки (опис) | немає |
| Висота видимої області | 335.664 мм |
| Контрастність динамічна | Mega Contrast |
| Контрастність статична | 5 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.23 |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Підсвічування | WLED |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel). регулювання нахилу. регулювання по висоті |
| Розміри без підставки | 611 x 369 x 90 мм |
| Розміри з підставкою | 611 x 528 x 247 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 24.7 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Технології поліпшення зображення | 93% DCI-P3. CrossHair. Delta E. EasyRead. Flicker Free. HDR 10. low input lag. LowBlue mode. SmartImage Game. srgb 124% |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий. Для відеомонтажу. З вигнутим екраном. Широкоформатний. Геймерський |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG) |
| Ширина видимої області | 596.736 мм |
|
9 160 грн
7 870 грн
|
|
7 870 грн
|
платежі
по 2 623.33 грн