|
3 248 грн
|
|
3 248 грн
|
платежі
по 1 083 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| NFC | Ні |
|---|---|
| Вага | 520.5 г |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Графічне ядро | PowerVR GE8300 |
| Діагональ екрану | 10.1" |
| Кількість ядер | 4 |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Наявність стилуса | Ні |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 ГБ |
| Операційна система | Android 13 |
| Основна камера | 13 Мп |
| Процесор | Allwinner A133P |
| Роз'єм для навушників | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1280x800 |
| Розміри | 246 х 162.7 х 9.85 мм |
| Серія/родина планшета | Blackview Tab 30 |
| Сканер відбитків пальців | Ні |
| Стандарти захисту | немає |
| Тип Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Тип матриці | IPS |
| Фронтальна камера (опис) | 8 Мп |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Частота процесора (детально) | 1.8 ГГц |
| Колір | Сірий |
| Ємність батареї, mAh | 5580 mAh |
| Кількість SIM-карт | без SIM-карти |
| Підтримка карт пам'яті | до 1 ТБ |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Навігаційна система (опис) | відсутня |
| Наявність HDMI | Ні |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність клавіатури | Ні |
| Наявність чохла / захисного скла | без чохла / скла |
| Потужність зарядки | 10 Вт |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування по обличчю | Ні |
| Стандарти зв'язку | немає |
| Швидка зарядка | Ні |
| еSim | Ні |
|
3 248 грн
|
|
3 248 грн
|
платежі
по 1 083 грн