|
8 499 грн
|
|
8 499 грн
|
платежі
по 2 833.00 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| 4G/LTE | Так |
|---|---|
| Bluetooth | Так |
| GPS | Так |
| NFC | Ні |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Ємність батареї | 5100.00 |
| Ємність, мА*г | 5100.00 |
| Аксесуари в комплекті | Чохол |
| Аудіо вихід | Так |
| Вага | 320 г |
| Вага без упаковки | 0.32 |
| Вага в упаковці | 0.70 |
| Вага упаковки | 0.70 |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Висота упаковки | 14.30 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Глибина | 124.80 |
| Голосові дзвінки 3G/LTE | Так |
| Графічне ядро | ARM Mali-G52 |
| Динаміки | Так |
| Додаткова комплектація | Чохол |
| Додатково | Чохол |
| Діагональ екрану | 8.7" |
| Камери | Фронтальна 2.0MP, Основна 8.0MP |
| Комплектний блок живлення | Так |
| Країна виробництва | China |
| Кількість ядер | 8 |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Мережеві з'єднання | WiFi, BT, LTE |
| Модель | TB305XU |
| Модель процесора | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| Модуль 3G/4G (LTE) | 4G (LTE) |
| Наявність веб-камери | Так |
| Наявність стилуса | Ні |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Основна камера | 8 Мп |
| Особливості моделі | 2 x динаміка |
| Передня камера | 2 Мп |
| Порти підключення | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Card slot |
| Порти і роз'єми | USB Type-C, Роз'єм 3.5 мм |
| Процесор | MediaTek Helio G85 |
| Процесор / платформа / SoC | MediaTek Helio G85 |
| Роз'єм для навушників | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1340x800 |
| Розмір SIM-карти | Nano-SIM |
| Розміри | 211 x 124.8 x 8.5 мм |
| Серія/родина планшета | Lenovo Tab One |
| Сканер відбитків пальців | Ні |
| Слот для карт пам'яті microSD | micro SD (до 1 ТБ) |
| Стандарти захисту | немає |
| Тип Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Тип екрану | IPS |
| Тип матриці | IPS / PLS |
| Фронтальна камера (опис) | 2 Мп |
| Час автономної роботи | 12 |
| Час роботи батареї | 12.00 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Частота процесора | 2000.00 |
| Частота процесора (детально) | 2 ГГц |
| Частота процесора, ГГц | 2.00 |
| Ширина | 99.999 |
| Ширина упаковки | 6.00 |
| Яскравість | 480 кд/м² |
| Картрідер | Є, microSD |
| Висота | 8.50 |
| Камера | 8 Мп |
| Колір | Сірий |
| Ємність батареї, mAh | 5100 mAh |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Бездротові можливості | 3G. Wi-Fi. 4G. Bluetooth |
| Вага, г | 320.00 |
| Висота (мм) | 124.8 |
| Колір задньої панелі | Сірий |
| Колір передньої панелі | Чорний |
| Кількість SIM-карт | 1 |
| Навігаційна система | A-GPS |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Тип | Початкового рівня |
| Тип батареї | Li-Pol |
| Товщина, мм | 8.50 |
| Ширина, мм | 211 |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Кількість SIM-карт, шт. | 1 |
| Навігаційна система (опис) | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Наявність HDMI | Ні |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність клавіатури | Ні |
| Наявність чохла / захисного скла | з чохлом |
| Потужність зарядки | 10 Вт |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування по обличчю | Ні |
| Стандарти зв'язку | 4G (LTE) |
| Швидка зарядка | Ні |
| еSim | Ні |
| USB тип C, шт. | 1 |
|
8 499 грн
|
|
8 499 грн
|
платежі
по 2 833.00 грн