|
39 999 грн
35 734 грн
|
|
35 734 грн
|
платежі
по 11 911.33 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Гарантія | 24 міс. |
|---|---|
| Живлення | Акумулятор |
| Колір | White |
| Комплектація | робот-пилосос миючий, бічна щітка, пляшка з миючим засобом, модуль для миття підлоги х2, інструмент для чищення пристрою, кабель живлення, станція з автовивантаженням сміття, насадки для миття підлоги х2, пилозбірник, змінний мішок х2, подовжувальна пласт |
| Модель | L50 Pro Ultra |
| Об'єм резервуара для використаної води, л | 4.00 |
| Тип | робот-пилосос з самоочищуванням |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Тип прибирання | сухе, вологе |
| Турбошвидкість | Так |
| Рівень шуму, Дб | 63 |
| Android | Так |
| iOS | Так |
| Ємність акумулятора, мА·год | 6400.00 |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу) | Так |
| Аксесуари в комплекті | Бічна щітка, Пляшка з миючим засобом, Модуль для миття підлоги, що обертається х 2, Гарантійний талон, Інструмент для чищення пристрою, Кабель живлення, Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, Насадки для миття підлоги х 2, Пилозбірник, Ро |
| Батарея | Літій-іонний акумулятор |
| Вага батареї, г | 300 |
| Вага без упаковки, кг | 4.10 |
| Вага в упаковці, кг | 18.10 |
| Вага упаковки, кг | 18.15 |
| Висота упаковки | 65.00 |
| Висота, мм | 111.50 |
| Датчики | Датчики від падінь |
| Запоминание карт этажей | Так |
| Зарядна станція | Так |
| Застосунок | Так |
| Керування | на корпусі, через смартфон, голосове |
| Кількість бічних щіток | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 600.00 |
| Об'єм бака для сміття | 395 мл |
| Об'єм брутто | 0.126 |
| Об'єм контейнера для сміття, л | 0.35 |
| Обсяг контейнера для води | 80 мл |
| Особливості робота-пилососа | Вологе/сухе прибирання |
| Площа прибирання на цикл | 205 м2 |
| Покриття | вінілова підлога, ворсистий килим, кахель, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
| Пульт | Так |
| Режими прибирання | Режим Авто |
| Розмір | 350 х 352 х 89.5 мм. 457 х 340 х 590 мм |
| Сила всмоктування | 19500 Па |
| Сумісність з голосовими асистентами | є |
| Тип фільтра | Нейлоновий фільтр |
| Фірмові технології | AI Action, AceClean DryBoard, CleanGenius, DualFlexArm Technology, EasyLeap System, HyperStream DuoBrush, MopExtend Robo Swing, OmniDirt Detection, PowerDock, SideReach, VersaLift Navigation, Vormax, Быстрая зарядка |
| Час заряджання | 4.5 год |
| Час роботи батареї, год | 214.00 |
| Ширина упаковки, см | 44.00 |
| Індикація | Індикація ступеня зарядки |
| Кількість збережених карт | 4 поверхи |
| Мова застосунку | Українська |
| Тип основної щітки | V-подібна (прогумована) |
| Тип управління | Кнопка старту на роботі |
| Трансляція відео з камери робота | Так |
| Ємність акумулятора | 6400 мАг |
| Індикація застрягання | Так |
| Індикація рівня заряджання | Так |
| Автозбільшення потужності на килимах | Так |
| Вага | 13 кг. 9 кг |
| Висота подолання порогів | 40 мм |
| Віртуальні стіни | Так |
| Голосовий звіт | Так |
| Датчик забруднення | Так |
| Датчик перепаду висоти | Так |
| Датчик перешкод | Так |
| Звуковий сигнал | Так |
| Камера | Так |
| Мультикартографія | Так |
| Потужність всмоктування | 19500 Па |
| Прибирання за розкладом | Так |
| Продовження прибирання після підзарядки | Так |
| Рух робота на карті | Так |
| Рівень шуму | 63 дБ |
| Система антизаплутування в дротах | Ні |
| Станція автовивантаження сміття | Так |
| Технологія навігації | лазерна (Lidar) |
| Турбощітка | Так |
| УФ лампа | Ні |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | Так |
| Час роботи | 200 хв |
| Потужність | 75 Вт |
|
39 999 грн
35 734 грн
|
|
35 734 грн
|
платежі
по 11 911.33 грн