|
47 999 грн
38 794 грн
|
|
38 794 грн
|
платежі
по 12 931 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Автономна робота, хв | 280.00 |
|---|---|
| Вага, кг | 5.00 |
| Вид поверхні | килим із високим ворсом, килим із низьким ворсом, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
| Використання рідких миючих засобів | Так |
| Вологе прибирання | Автоматичне подавання води |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 49,4 х 47,1 х 47,6 |
| Гарантія | 24 міс. |
| Довжина мережевого шнура, м | 1.50 |
| Додатково | Побудова карти приміщення, Управління через смартфон, Продовження прибирання після підзаряджання, Режими руху - Не повторює пройдений відрізок, Wi-Fi, Вибір території/кімнат для прибирання, Вибір режиму руху, Встановлення віртуальних стін, станція автовив |
| Живлення | Акумулятор |
| Звітність роботи в смартфоні | час останнього прибирання, журнал прибирань, контроль зношеності аксесуарів, площа останнього прибирання, рухи робота на мапі |
| Комплектація | робот-пилосос, бічна щітка, док-станція зарядки та самоочищення, документація |
| Країна виробник | Китай |
| Об'єм резервуара для використаної води, л | 0.09 |
| Обсяг пилозбірника, л | 0.21 |
| Тип | робот-пилосос з самоочищуванням |
| Площа прибирання за один повний заряд пилесосу, м² | 250.00 |
| Потужність акумулятора, мАг | 6500 |
| Резервуар для води | 220 мл, 3.5 л |
| Споживана потужність, Вт | 1000 |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Тип прибирання | сухе, вологе |
| Турбошвидкість | Ні |
| Фільтри | EPA 11 |
| Час заряду акумулятора, год. | 5.50 |
| Насадки для вологого прибирання | Рулонна швабра |
| Номінальна напруга, В | 14 |
| Потужність всмоктування, Вт | 8 |
| Рівень шуму, Дб | 66 |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу) | Так |
| Акумулятор | Li-Ion 6500 mAh |
| Датчики | Перешкод, Перепаду висоти, Забруднення |
| Запоминание карт этажей | Ні |
| Керування | на корпусі, через смартфон |
| Максимальна потужність, Вт | 1000.00 |
| Насадки і щітки | Бічна щітка, Гумова щітка з ворсом |
| Об'єм бака для сміття | 210 мл |
| Обсяг контейнера для води | 220 мл |
| Особливості | Функція вологого прибирання; Посилене очищення килимів; Гумова щітка з ворсом; Висувна головна щітка: Так, підніматиметься в режимі лише вологого прибирання; Фільтр EPA 11, який можна мити; Можна використовувати з миючими засобами: Так, лише засіб для мит |
| Пилозбірник | Контейнер |
| Покриття | килим, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
| Розмір | 494 х 471 х 476 мм |
| Сумісність з голосовими асистентами | немає |
| Тип фільтра | EPA |
| Час заряджання | 5.5 год |
| Час зарядки, хв | 330.00 |
| Час роботи, хв | 280.00 |
| Ємність акумулятора | 6500 мАг |
| Індикація застрягання | Ні |
| Індикація рівня заряджання | Так |
| Автозбільшення потужності на килимах | Так |
| Вага | 5 кг |
| Висота подолання порогів | 20 мм |
| Віртуальні стіни | Так |
| Голосовий звіт | Ні |
| Датчик забруднення | Так |
| Датчик перепаду висоти | Так |
| Датчик перешкод | Так |
| Звуковий сигнал | Ні |
| Камера | Ні |
| Мультикартографія | Ні |
| Потужність всмоктування | 8000 Па |
| Прибирання за розкладом | Так |
| Продовження прибирання після підзарядки | Так |
| Рух робота на карті | Так |
| Рівень шуму | 66 дБ |
| Система антизаплутування в дротах | Ні |
| Станція автовивантаження сміття | Так |
| Технологія навігації | лазерна навігація LDS |
| Турбощітка | Так |
| УФ лампа | Ні |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | Так |
| Час роботи | 280 хв |
|
47 999 грн
38 794 грн
|
|
38 794 грн
|
платежі
по 12 931 грн