|
17 099 грн
15 818 грн
|
|
15 818 грн
|
платежі
по 5 272.67 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Діагональ екрана | 6.7" |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 2340x1080 |
| Технологія дисплея | Super AMOLED |
| Тип матриці | Super AMOLED |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6 ГБ |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Процесор | Samsung Exynos 1480 |
| Частота процесора, ГГц | 4x2.75 ГГц + 4x2.0 ГГц |
| Модель процесора | Exynos 1480 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Відеоприскорювач | Так |
| Модель відеоприскорювача | Xclipse 530 |
| Графічне ядро | Samsung Xclipse 530 |
| Основна камера | 50+8+5 Мп |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| BDS | Так |
| GALILEO | Так |
| GLONASS | Так |
| GPS-модуль | Так |
| NFC | Так |
| QZSS | Так |
| Ємність аккумулятора | 5000.00 |
| Автофокус камер | Так, Ні |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Безпека | Сканер відбитків пальців |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Датчики | Геомагнітний датчик, Акселерометр, Освітлення, Наближення |
| Детально | 8 MP, f/2.2, 123?, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 5 MP, f/2.4, (macro), 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
| Додатково | Corning Gorilla Glass Victus+, 1900 ніт - пікова яскравість, Mohs level 5, 1200 ніт - яскравість HBM. панорама, HDR. компас, Virtual Proximity Sensing, Сканер відбитку пальців (оптичний, під дисплеєм смартфону) , акселерометр, гіроскоп |
| Роздільна здатність камер | 2340 x 1080. 50 Мп + 8 Мп + 5 Мп. 12 Мп |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4. f/2.2 |
| Запис HD-відео | 1080p@30/60fps, gyro-EIS, 4K@30fps, 1080P@30fps, 10-bit HDR |
| Захист | IP68 водо- і пилонепроникний |
| Знімний акумулятор | Ні |
| Комунікації | NFC-чіп, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість основних камер | 3 |
| Матеріал | Пластикова рамка, Скляна передня частина (Gorilla Glass Victus+), Скляна задня частина (Gorilla Glass Victus+) |
| Матеріал корпусу | скло, пластик |
| Мультимедіа | Стереодинаміки |
| Особливості швидкої зарядки | 45 Вт, дротова |
| Порти підключення | USB Type-C |
| Потужність зарядки | 45 Вт |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розмір | 162.9x78.2x7.4 мм |
| Серія | Samsung Galaxy A37 |
| Система навігації | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Сканер обличчя | Так |
| Слот для карт пам'яті | Ні |
| Спалах камер | Так, Ні |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарти зв'язку | 5G |
| Степені захисту | IP68 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM, eSIM |
| Тип батареї | Li-Pol |
| Тип корпусу | моноблок |
| Швидка зарядка | Так |
| Колір | Зелений |
| Потрійна камера | Так |
| Вага | 196 г |
| Висота | 162.90 |
| Товщина | 7.40 |
| Ширина | 78.20 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Ємність акумулятора, мАг | 5000 мА/г |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Комбінований слот | Ні |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | кабель |
| Наявність навушників | Ні |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Сканер відбитків пальців на екрані | Так |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Ні |
| Сканер сітківки ока | Ні |
| Фронтальний спалах | Ні |
|
17 099 грн
15 818 грн
|
|
15 818 грн
|
платежі
по 5 272.67 грн