|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
−4%
3
«Оплата частинами» від ПриватБанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка ПриватБанку з підключеним сервісом «Оплата частинами»
- 2. Доступний кредитний ліміт по сервісу «Оплата частинами», який перевищує суму покупки
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
«Плати частинами» від àбанку на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
- 1. Кредитна картка àбанку
- 2. Мобільний додаток ABank24
- 3. Доступний кредитний ліміт по сервісу "Плати частинами"
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
Характеристики
| Тип телевізора | NanoCell |
|---|---|
| Призначення | споживчий |
| Діагональ екрану | 50" |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Процесор | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Технологія матриці | LED |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Підтримка 3D | Ні |
| HDR | Так |
| Частота розгортки | 60 Гц |
| Smart TV | Так |
| Платформа Smart TV | WebOS 25 |
| Тип LED-підсвічування | локальна |
| Графічний процесор | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.50 |
| Формат зображення | 16:9 |
| Кут огляду | 178° /178° |
| Кут огляду по вертикалі | 178.00 |
| Кут огляду по горизонталі | 178.00 |
| Wi-Fi | Так |
| Тип тюнера | Аналоговий, Цифровий |
| ТВ-тюнер | DVB-T (ефірне), DVB-T2 (ефірне), DVB-C (кабельне), DVB-S2 (супутникове) |
| Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-С, DVB-S2 |
| Роз'єми | 3хHDMI, 2хUSB, LAN, CI+ |
| Входи | USB, LAN, HDMI, Вхід для антени RF |
| Виходи | Оптичний |
| Цифровий аудіо вихід | Optical |
| Картрідер | Ні |
| HDMI, шт. | 3 |
| Кількість USB | 2 шт |
| USB, шт. | 2 |
| CI-модуль | Так |
| CI слот | Так |
| Дротове підключення | Ethernet |
| RJ-45 (LAN) | Так |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Bluetooth | Так |
| Формати аудіо | AC4, AC3, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Система динаміків | 2.0 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Потужність звуку, Вт | 20.00 |
| Потужність колонок | 2 х 10 Вт |
| Вихідна потужність, Вт | 20 |
| Технології обробки звуку | Dolby Digital |
| Кількість каналів звуку | 2.0 |
| Браузер | Так |
| Магазин додатків | Так |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube, Магазин LG Apps, Netflix |
| Підтримка хмарних сервісів | Так |
| Комплектація | пульт Magic Remote (MR25), шнур живлення, 2 батареї, ніжки, гарантійний талон, інструкція |
| Пульт ДК | Так |
| Камера | Ні |
| Особливості | Nano Color; 4K Super Upscaling; |
| Колір | Чорний |
| Тип VESA кріплення | 200x200 мм |
| Габарити з підставкою, мм | 1121 x 703 x 249 |
| Габарити без підставки, мм | 1121 x 651 x 57.1 |
| Вага без підставки, кг | 12.1 |
| Вага з підставкою, кг | 13.2 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Голосове керування | Так |
| Діапазон частот Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Енергоспоживання | 78 Вт |
| Модель пульту | Magic Remote (MR25) |
| Операційна система | WebOS |
| Підтримка NTFS | Ні |
| Технологія MEMC | Ні |
Новий відгук або коментар
LED-телевізор LG (50NANO81A6A)
Немає в наявності
Код товару: 200500
23 039 грн
23 999 грн
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Опис
LED-телевізор LG 50NANO81A6A



















