|
64 999 грн
54 469 грн
|
|
54 469 грн
|
платежі
по 18 156 грн
«Покупка частинами» від Monobank на 3 платежі!
Для оформлення покупки необхідно:
Перший платіж буде списаний з кредитної картки в момент оформлення кредиту
| Тип телевізора | QLED телевізор |
|---|---|
| Призначення | споживчий |
| Модель | 75PUS9010/12 |
| Діагональ екрану | 75" |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Вигнутий екран | Ні |
| Оперативна пам'ять | 3 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 8 ГБ |
| Процесор | P5 Perfect Picture Engine |
| Технологія матриці | QLED |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Підтримка 3D | Ні |
| Тип екрану | Flat (плаский) |
| Тип підсвічування | QLED |
| HDR | Так |
| Частота розгортки | 144 Гц |
| Яскравість, Кд/м2 | 500 кд/м² |
| Smart TV | Так |
| Платформа Smart TV | Titan OS |
| Графічний процесор | P5 Perfect Picture Engine |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.30 |
| Формат зображення | 16:9 |
| Технології поліпшення зображення | Calman; Підтримка Calman Autocal і ручне калібрування; Crystal Clear; Dolby Vision; ECO; Гра; Підтримка HDR10+; Домашній кінотеатр; MEMC / FRC (вбудовано); Micro Dimming Pro; Монітор; Фільм; Власний; Ultra Resolution |
| Кут огляду по вертикалі | 178.00 |
| Кут огляду по горизонталі | 178.00 |
| Wi-Fi | Так |
| Тип тюнера | Аналоговий, Цифровий |
| ТВ-тюнер | DVB-T (ефірне), DVB-T2 (ефірне), DVB-C (кабельне), DVB-S (супутникове), DVB-S2 (супутникове) |
| Цифровий тюнер | DVB-T, DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2 |
| Діапазони тюнера | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Входи | USB, LAN, HDMI |
| Порти входу | 1x RJ45 (LAN), 1x USB 3.0, 2x HDMI 2.0a, 1x USB 2.0, 2x HDMI 2.1 |
| Порти виходу | 1x Toslink, mini-jack 3.5mm |
| Входи для антен | 1x C, 1x S2, 1x T2 |
| Вихід на навушники | Так |
| Картрідер | Ні |
| Кількість HDMI | 4 |
| HDMI, шт. | 4 |
| Кількість USB | 2 шт |
| USB, шт. | 2 |
| CI-модуль | Так |
| Дротове підключення | Ethernet |
| RJ-45 (LAN) | Так |
| Бездротове підключення | Wi-Fi, Bluetooth |
| Телетекст | Так |
| Bluetooth | Так |
| Система динаміків | 2.1 |
| Кількість динаміків | 2 |
| Потужність звуку, Вт | 50.00 |
| Потужність колонок | 2 x 20 Вт |
| Вихідна потужність, Вт | 50 |
| Сабвуфер | Так |
| Об'ємне звучання | Так |
| Технології обробки звуку | Усі стилі звуку; Режим AVL; Підсилення низьких частот; Dolby Media Intelligence; Dolby Atmos Virtualizer; DTS Play-Fi; Еквалайзер; Аудіопрофіль; Нічний режим; Калібрування кімнати; Підсилення вокалу |
| Декодер Dolby Digital | Так |
| Кількість каналів звуку | 2.1 |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube, BBC iPlayer, Google Home, Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney+ |
| Підтримка хмарних сервісів | Так |
| Комплектація | Телевізор, Мережевий кабель живлення, Пульт ДК, Підставка, Інструкція користувача, батарейки |
| Камера | Ні |
| Особливості | Підсвітка Ambilight, Таймер вимкнення, Підтримка HLG, HDR10+, Micro Dimming Pro, ALLM (режим автоматичної низької затримки), Apple AirPlay, Екорежим, Вимикання зображення (для радіо), Сенсор світла |
| Колір | Чорний |
| Колір корпусу | Чорний |
| Тип VESA кріплення | 300x300 мм |
| Габарити з підставкою, мм | (Ш x В x Г) 1670 x 992 x 332 мм |
| Габарити без підставки, мм | 1670 x 972 x 85 мм |
| Вага, кг | 30.00 |
| Вага без підставки, кг | 29.48 |
| Вага з підставкою, кг | 30 |
| Країна виробництва | Poland |
| Гарантія | 24 міс. |
|
64 999 грн
54 469 грн
|
|
54 469 грн
|
платежі
по 18 156 грн
Особливості
Телевізор Philips 75PUS9010/12 має діагональ 75 дюймів, що ідеально підходить для великих приміщень. QLED-панель із Ambilight створює ефект занурення завдяки кольоровому підсвічуванню, яке відбивається на стінах. Частота оновлення 144 Гц забезпечує високу плавність зображення для ігор і динамічних сцен. Titan OS полегшує керування додатками та підключення до стримінгових платформ. Чорний корпус із мінімалістичним дизайном додає елегантності до простору.
Технології
Для кого